
TOYOTA KIJANG INNOVA
| PRICE LIST
TOYOTA KIJANG INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 355.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 375.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 425.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 375.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 396.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 447.600.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 502.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 359.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 380.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 431.755.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 380.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 401.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 453.755.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 503.406.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 382.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 405.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 432.000.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 476.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 427.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 386.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 411.455.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 438.155.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 477.806.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 434.055.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Torsi | 183 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4735 mm |
Lebar | 1830 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
VICKY TOYOTA
(Sales Executive)
Telp : 0811-1336-51
Whatsapp : 0811-1336-51
Email : vickysandy93@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA JAKARTA
Astrido Toyota Yos Sudarso
Jl. Yos Sudarso No. 19 Jakarta Utara 14230